名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
万宝二区 | 萨尔图区 万利街 | 南732米 | 住宅 | 多层 | 1999 | 4003 | 3 |
万宝一区 | 萨尔图区 世纪大道 | 东南801米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 4749 | 4 |
万宝三区 | 萨尔图区 万安路 | 西南982米 | 住宅 | 多层 | 2000 | -- | -- |
巨鹰国际 | 萨尔图区 人民东路 | 东823米 | 住宅 | 高层 | 2008 | 5977 | 2 |
天伦王朝 | 龙凤区 商贸东街 | 东1002米 | 住宅 | 高层 | 2009 | -- | -- |
义耕奥维馨苑 | 萨尔图区 热源街 | 西南664米 | 住宅 | 多层 | 2009 | -- | -- |
巨鹏国际 | 萨尔图区 建行街 | 东811米 | 住宅 | 高层 | 2010 | 7556 | 2 |
瀚城名苑 | 龙凤区 东风路 | 东南1301米 | 住宅 | 高层 | 2010 | 5894 | 9 |
瀚城景苑 | 龙凤区 瀚兰街 | 东南1143米 | 住宅(1600套) | -- | 2010 | 6857 | 3 |
万象城 | 龙凤区 世纪大道 | 东1059米 | 住宅(3000套) | 高层 | 2015 | -- | -- |
0532-58860566