名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
誉城苑 | 天河区 临江大道 | 东南911米 | 住宅(1600套) | 高层 | 2001 | -- | -- |
碧海湾 | 天河区 临江大道 | 西876米 | 住宅(400套) | 高层 | 2002 | 96245 | 5 |
星汇园 | 天河区 金穗路 | 西北920米 | 住宅(1500套) | 高层 | 2002 | 92169 | 11 |
凯旋新世界一期 | 天河区 花城大道 | 东862米 | 住宅(400套) | 高层 | 2003 | 140684 | 1 |
珠江别墅 | 天河区 猎德大道 | 东北619米 | 住宅(小于100套) | 别墅 | 2004 | 124768 | 3 |
利雅湾 | 天河区 冼村路 | 南165米 | 住宅(900套) | 高层 | 2004 | 121833 | 6 |
龙凤苑 | 天河区 海安路 | 东北1101米 | 住宅(200套) | 高层 | 2005 | -- | -- |
盈嘉花园 | 天河区 兴国路 | 东北530米 | 住宅(700套) | 高层(4) | 2007 | -- | -- |
中海花城湾 | 天河区 花城大道 | 东237米 | 住宅(400套)|商铺 | 高层(9) | 2007 | 146450 | 35 |
中海·璟晖华庭 | 天河区 金穗路 | 东北540米 | 住宅(2000套) | 高层 | 2007 | 130060 | 20 |
0532-58860566