名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
金洲苑小区 | 建邺区 小青路 | 东南1070米 | 住宅(200套) | 多层 | 2000 | -- | -- |
康苑新村 | 建邺区 小青路 | 东南1037米 | 住宅(100套) | 多层 | 2001 | -- | -- |
中海·塞纳丽舍西苑 | 建邺区 嵩山路 | 东北898米 | 住宅(1300套) | 小高层|高层 | 2006 | 50200 | 8 |
宋都·奥体名座 | 建邺区 江东南路 | 北1054米 | 住宅(300套)|办公 | 高层 | 2006 | 45484 | 2 |
朗诗·国际街区北园 | 建邺区 河西大街 | 西753米 | 住宅(700套) | 多层|高层 | 2006 | 42009 | 4 |
紫金西城中心 | 建邺区 奥体大街 | 北943米 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 2006 | 51099 | 2 |
中海·塞纳丽舍 | 建邺区 嵩山路 | 东北926米 | 住宅(1300套) | 小高层(9) | 2007 | 51765 | 26 |
银城·西堤国际 | 建邺区 恒山路 | 北955米 | 住宅(4000套)|普通公寓(200套) | 高层 | 2007 | 46567 | 41 |
万达华府 | 建邺区 嵩山路 | 东北650米 | 住宅(900套) | 小高层 | 2007 | 52451 | 10 |
东渡新锐大厦 | 建邺区 新安江街 | 北987米 | 住宅(900套)|办公 | 高层 | 2007 | -- | -- |
0532-58860566