名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
和睦里 | 滨海新区 新港二号路 | 东841米 | 住宅(300套) | -- | 1980 | 11357 | 5 |
海静里 | 滨海新区 新港三号路 | 东909米 | 住宅(1100套) | 多层 | 1995 | 8923 | 2 |
广开里 | 滨海新区 新港三号路 | 东北949米 | 住宅(600套) | 多层 | 1998 | 10370 | 2 |
华云园 | 滨海新区 港滨路 | 西北1234米 | 住宅(600套) | 多层 | 1998 | 15842 | 15 |
海安里 | 滨海新区 新港二号路 | 东1020米 | 住宅(200套) | 多层 | 2000 | 11966 | 2 |
华开里 | 滨海新区 新港二号路 | 西北939米 | 住宅(400套) | 多层 | 2000 | 10691 | 1 |
海宁里 | 滨海新区 新港三号路 | 东942米 | 住宅(600套) | 多层 | 2000 | 12361 | 2 |
近开里 | 滨海新区 新港三号路 | 北910米 | 住宅(400套) | 多层 | 2000 | 11450 | 14 |
建港里 | 滨海新区 新港一号路 | 西522米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 10000 | 2 |
新民里 | 滨海新区 -- | 南5米 | 住宅(500套) | 多层 | 2000 | 10827 | 5 |
0532-58860566