名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
莲心佳苑 | 利州区 -- | 南709米 | 住宅 | -- | -- | -- | -- |
阳光·云麓 | 利州区 -- | 北361米 | 住宅 | 高层 | -- | 8636 | 9 |
金杯半山·生命小镇 | 利州区 -- | 北1006米 | 住宅 | 多层|高层 | -- | 8312 | 4 |
阳光·壹号院 | 利州区 -- | 北841米 | 住宅(600套) | -- | -- | 9014 | 3 |
阳光·云城 | 利州区 电子路北延线路 | 西北563米 | 住宅(1200套) | -- | -- | 7306 | 6 |
东屏华府 | 利州区 -- | 西北612米 | 住宅 | -- | -- | 6461 | 2 |
文锦印象 | 利州区 -- | 西北179米 | 住宅 | -- | -- | 5862 | 4 |
长虹·天汇城 | 利州区 奔月路 | 南923米 | 住宅 | 高层 | 1998 | 8755 | 5 |
天立学府华庭 | 利州区 电子路 | 西北902米 | 住宅(10000套)|商铺 | 高层 | 2015 | 7939 | 14 |
莲花小区 | 利州区 -- | 东南967米 | 住宅 | -- | 2015 | 6303 | 4 |
0532-58860566