全国房价中位数
2026年7月
  • 85万元    环比 0.00%  
全国房租中位数
2026年7月
  • 1,800元/月    环比 0.00%  
城市房价排行 2026年7月
排名 城市名称 平均单价(元/㎡) 环比
21 合肥 13,925 +0.27%
22 绍兴 13,678 --
23 无锡 13,649 +0.49%
24 佛山 12,997 +5.88%
25 拉萨 12,988 +7.05%
26 济南 12,874 +0.56%
27 榆林 12,505 -1.49%
28 大理 12,498 -3.98%
29 武汉 12,270 +0.45%
30 海口 12,240 -0.37%
31 嘉兴 12,231 -0.79%
城市租金排行 2026年7月
排名 城市名称 平均单价(元/月/㎡) 环比
38 绍兴 24.16 +2.26%
39 重庆 24.10 +0.75%
40 长春 23.31 -1.19%
41 昆明 23.27 -1.68%
42 宁德 23.17 +1.05%
43 济南 23.17 -0.83%
44 克拉玛依 22.99 +3.36%
45 贵阳 22.87 +1.57%
46 丽水 22.86 +1.98%
47 莆田 22.55 +1%
48 常州 22.47 -0.88%
全国城市房产市场动态数据库,2005年开始
了解更多
地级及以上城市 337
行政区域 2,932
城镇住区 72.0万
租售房源 28.0亿 套次

合作伙伴