名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
财智公馆 | 道里区 河松街 | 北303米 | 住宅(800套) | 高层 | -- | 11174 | 6 |
河鼓小区 | 道里区 河梁街 | 东北1145米 | 住宅(300套) | 多层 | 1995 | 7414 | 6 |
钢铁小区 | 道里区 钢铁街 | 东南922米 | 住宅 | 小高层 | 1996 | 6474 | 11 |
河松小区一期 | 道里区 河松街 | 西北355米 | 住宅 | 多层 | 1996 | 7435 | 16 |
河松小区 | 道里区 河松街 | 西北392米 | 住宅(2000套) | 多层 | 1998 | 7102 | 36 |
新华小区 | 道里区 康安二道街 | 东南1212米 | 住宅(200套) | 多层 | 1998 | 7918 | 5 |
河松小区三期 | 道里区 河松街 | 东181米 | 住宅|普通公寓 | 多层 | 1998 | 8144 | 1 |
河柏小区 | 道里区 河山街 | 西南461米 | 住宅(3000套) | 多层 | 1999 | 7141 | 16 |
达江小区 | 道里区 安达街 | 南866米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 7784 | 8 |
0532-58860566