名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
杉杉城 | 延吉市 -- | 东北1278米 | 住宅 | -- | -- | 6335 | 3 |
融城樾府 | 延吉市 延河路 | 东北1036米 | 住宅(3600套) | -- | -- | 6357 | 1 |
林海小区 | 延吉市 林海路 | 西495米 | 住宅 | -- | 2000 | 4701 | 2 |
烟厂昌盛小区 | 延吉市 天池路 | 西南1074米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 5000 | 1 |
园新社区 | 延吉市 园新胡同 | 西北971米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 4896 | 3 |
州府家园 | 延吉市 前进路 | 南982米 | 住宅 | 多层 | 2004 | 5075 | 2 |
华兴小区 | 延吉市 前进路 | 西南1058米 | 住宅 | -- | 2005 | -- | -- |
绿苑花园 | 延吉市 站前街 | 西南738米 | 住宅 | 多层 | 2006 | 4734 | 3 |
明大公寓 | 延吉市 河南街 | 东南1202米 | 住宅 | 多层|高层 | 2007 | 5138 | 6 |
0532-58860566