名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
巫家坝·金茂广场 | 官渡区 官南路 | 东南664米 | 住宅(1500套) | -- | -- | 14620 | 4 |
龙湖·天钜 | 官渡区 -- | 南774米 | 住宅 | -- | -- | 14237 | 1 |
龙光·玖云台 | 官渡区 飞虎大道 | 东北627米 | 住宅(300套) | -- | -- | 14103 | 5 |
中交龙光·玖云台景里 | 官渡区 飞虎大道 | 南863米 | 住宅 | -- | -- | 13815 | 8 |
和美欣城 | 官渡区 -- | 南836米 | 住宅 | -- | -- | 10000 | 1 |
日新石油生活区 | 官渡区 -- | 西北570米 | 住宅(200套) | 多层 | 2002 | 9372 | 2 |
和馨苑 | 官渡区 日新东路 | 西北1214米 | 住宅(1000套) | 多层 | 2002 | 9749 | 6 |
博源小区 | 官渡区 双凤东路 | 西北796米 | 住宅(600套) | 多层 | 2003 | 10330 | 12 |
红河谷小区 | 官渡区 日新东路 | 西北1279米 | 住宅(800套) | 多层 | 2004 | 9822 | 8 |
虹桥花园 | 官渡区 日新路 | 西北1128米 | 住宅(9500套) | 多层 | 2005 | 10729 | 1 |
0532-58860566