名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
银桥大楼 | 鹿城区 府前街 | 东南1262米 | 住宅 | 小高层 | 1998 | 20000 | 1 |
金山谷公寓 | 鹿城区 吴桥路 | 西南1259米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 13107 | 1 |
西城路22号院 | 鹿城区 西城路 | 西南1184米 | 住宅(小于100套) | 多层 | 1998 | -- | -- |
徐衙巷小区 | 鹿城区 百里西路 | 西南253米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 20611 | 1 |
广府商厦 | 鹿城区 广场路 | 东南1223米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 27607 | 2 |
屯前公寓 | 鹿城区 解放北路 | 东641米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 21041 | 2 |
双桂巷8号小区 | 鹿城区 -- | 西327米 | 住宅(小于100套) | 多层 | 2000 | 30654 | 1 |
鹿城路328号院 | 鹿城区 鹿城路 | 西南1055米 | 住宅 | 小高层 | 2000 | -- | -- |
九山金茂府 | 鹿城区 九山路 | 南1024米 | 住宅(500套) | -- | 2000 | 23034 | 6 |
万岁里公寓 | 鹿城区 百里东路 | 东782米 | 住宅 | 多层 | 2001 | 24888 | 8 |
0532-58860566