名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
中瑞恒泰·水上明珠 | 碧江区 梵净山大道 | 西南1031米 | 住宅(2200套) | 多层|高层 | -- | 4336 | 10 |
望江小区 | 碧江区 人民路 | 东北1065米 | 住宅 | 多层|高层 | 2005 | 4438 | 2 |
大电新区 | 碧江区 百花路 | 西南850米 | 住宅 | 多层|高层 | 2009 | 4393 | 4 |
天都锦绣天地 | 碧江区 百花路 | 西867米 | 住宅(8200套) | 多层|高层 | 2012 | 5224 | 18 |
锦江御都花苑 | 碧江区 梵净山大道 | 东北668米 | 住宅(3900套) | 高层 | 2015 | 5500 | 5 |
锦江花都 | 碧江区 解放路 | 东北920米 | 住宅 | 小高层 | 2015 | 5492 | 3 |
江华明都 | 碧江区 金鳞大道 | 西北590米 | 住宅(700套) | 多层|高层 | 2016 | 5694 | 1 |
0532-58860566