名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
花园新村 | 环翠区 花园中路 | 东南1077米 | 住宅(200套) | 多层 | 1992 | 8780 | 3 |
神道口C区 | 环翠区 古寨东路 | 南581米 | 住宅(500套) | -- | 1997 | 8229 | 2 |
神道口小区 | 环翠区 西北山路 | 南472米 | 住宅(3400套) | 多层 | 1998 | -- | -- |
朝阳小区 | 环翠区 庙耩路 | 东南855米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 10909 | 1 |
卧龙小区 | 环翠区 西北山路 | 东655米 | 住宅(600套) | 多层 | 1998 | 6988 | 1 |
卧龙山庄 | 环翠区 庙耩路 | 东517米 | 住宅(1100套) | 多层 | 1998 | 7931 | 1 |
西钦小区 | 环翠区 钦村路 | 西北1123米 | 住宅(900套) | 多层 | 1998 | 7127 | 4 |
西北山小区 | 环翠区 西北山路 | 东657米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 8046 | 9 |
新建小区 | 环翠区 钦村路 | 西北182米 | 住宅(200套) | 多层 | 2003 | 7074 | 1 |
云鹤山庄 | 环翠区 花园中路 | 西589米 | 住宅(800套) | 多层 | 2003 | 7500 | 5 |
0532-58860566