名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
英伦小镇 | 耀州区 正阳路 | 西北710米 | 住宅 | -- | -- | 5294 | 10 |
碧桂园·翡翠公馆 | 耀州区 鸿基路 | 东北529米 | 住宅|商铺 | 小高层|高层(4) | -- | 7202 | 16 |
中骏世界城 | 耀州区 正大路 | 西北331米 | 住宅 | -- | -- | 5399 | 5 |
秦岭小区 | 耀州区 长虹南路 | 北304米 | 住宅 | -- | 2006 | 4827 | 31 |
华阳小区 | 耀州区 长虹南路 | 西北1211米 | 住宅 | -- | 2009 | 4301 | 46 |
阳光小区 | 耀州区 正阳路 | 西北673米 | 住宅 | 多层 | 2009 | 4486 | 25 |
世纪花园小区 | 耀州区 长虹南路 | 东南31米 | 住宅 | -- | 2010 | 4248 | 37 |
阳光花园 | 耀州区 正阳路 | 西北782米 | 住宅 | -- | 2010 | 4264 | 4 |
飞鸿小区 | 耀州区 铁诺南路 | 北829米 | 住宅 | -- | 2012 | 4221 | 6 |
0532-58860566