名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒厚新东城阳光 | 鄞州区 盛莫路 | 东944米 | 住宅(1500套) | -- | -- | 22166 | 2 |
春来晓园 | 鄞州区 海晏南路 | 西北698米 | 住宅(1300套) | -- | -- | 34636 | 17 |
华润·映东华府 | 鄞州区 宜兴路 | 西北644米 | 住宅(600套) | -- | -- | 31423 | 10 |
滨江城投·望品 | 鄞州区 后殷路 | 西北504米 | 住宅(1000套) | -- | -- | 38604 | 11 |
江家新村 | 鄞州区 青年路 | 东北1256米 | 住宅(600套) | 多层 | 2004 | 21822 | 2 |
格兰晴天 | 鄞州区 耀辉路 | 南655米 | 住宅(1100套) | 高层 | 2014 | 19517 | 10 |
中物·科技园 | 鄞州区 富强路 | 西南1066米 | 住宅(300套)|普通公寓|办公 | 高层 | 2013 | -- | -- |
绿城招商明月江南 | 鄞州区 福庆南路 | 南509米 | 住宅(1300套) | -- | 2015 | 25939 | 26 |
金地艺境 | 鄞州区 东南路 | 西南985米 | 住宅(200套) | 多层 | 2016 | 37560 | 2 |
0532-58860566