名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
资溪花园B区 | 雁江区 -- | 南856米 | 住宅 | 多层 | 2007 | 4010 | 3 |
宝莲苑 | 雁江区 凤岭路 | 北981米 | 住宅 | 多层 | 2010 | 4894 | 2 |
世纪城四区 | 雁江区 凤岭路 | 北726米 | 住宅 | -- | 2010 | 4318 | 1 |
世纪城香樟苑 | 雁江区 凤岭路 | 北837米 | 住宅 | 多层 | 2010 | 4086 | 7 |
达高国际 | 雁江区 上西后街 | 南362米 | 住宅 | 高层 | 2012 | 5701 | 4 |
时代阳光 | 雁江区 -- | 南857米 | 住宅 | -- | 2012 | 4474 | 10 |
摩根时代 | 雁江区 建设西路 | 南692米 | 住宅(2200套)|酒店式公寓 | -- | 2012 | 6055 | 8 |
九曲·南桥嘉苑 | 雁江区 建设西路 | 南719米 | 住宅 | -- | 2013 | -- | -- |
资溪花园 | 雁江区 -- | 南894米 | 住宅 | 多层 | 2013 | 4026 | 4 |
时代阳光B区 | 雁江区 -- | 南832米 | 住宅 | -- | 2014 | 4444 | 5 |
0532-58860566