名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
省科协宿舍 | 鼓楼区 -- | 西北1227米 | 住宅(600套) | 多层 | -- | 44706 | 1 |
省侨办宿舍 | 鼓楼区 -- | 东448米 | 住宅(100套) | 多层 | -- | 31475 | 2 |
监狱管理局宿舍 | 鼓楼区 省府路 | 南890米 | 住宅(100套) | 小高层 | -- | 25098 | 3 |
七星新村 | 鼓楼区 井大路 | 东881米 | 住宅 | -- | -- | 32044 | 3 |
福州一中三牧坊单位宿舍 | 鼓楼区 -- | 东南1218米 | 住宅 | 小高层 | 1990 | -- | -- |
泉塘新村 | 鼓楼区 福飞南路 | 北838米 | 住宅(700套) | 多层 | 1993 | 33445 | 8 |
七星井新村 | 鼓楼区 井大路 | 东915米 | 住宅(600套) | 小高层 | 1996 | 32191 | 17 |
湖畔小区 | 鼓楼区 西洪路 | 西南1215米 | 住宅(700套) | 多层 | 1996 | 26294 | 3 |
华大新村 | 鼓楼区 崎上路 | 西北926米 | 住宅(300套) | 小高层 | 1996 | 40412 | 5 |
达明新村 | 鼓楼区 达明路 | 南757米 | 住宅 | 小高层 | 1997 | 25677 | 8 |
0532-58860566