名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
西八北居 | 市中区 -- | 西696米 | 住宅 | -- | -- | -- | -- |
舜玉小区 | 市中区 舜玉路 | 北783米 | 住宅(500套) | 多层 | 1995 | 13336 | 66 |
舜玉小区北区 | 市中区 舜耕路 | 北948米 | 住宅(500套) | 多层 | 1995 | -- | -- |
舜玉小区南区 | 市中区 舜耕路 | 西北804米 | 住宅(700套) | 多层 | 1995 | 12161 | 7 |
玉函小区北区 | 市中区 土屋路 | 西南740米 | 住宅(1200套) | 多层 | 1998 | 10983 | 12 |
玉函小区东区 | 市中区 舜耕路 | 西南783米 | 住宅(1700套) | 多层 | 1998 | 10695 | 12 |
铁路玉函小区 | 市中区 英雄山路 | 西南1269米 | 住宅(2100套) | 多层 | 1998 | 13274 | 4 |
玉函小区 | 市中区 玉函路 | 西南1227米 | 住宅(800套) | 多层 | 1998 | 10921 | 110 |
玉园 | 市中区 七里山路 | 西1036米 | 住宅(800套) | 多层 | 1998 | 13331 | 3 |
玉函小区南区 | 市中区 土屋路 | 西南1075米 | 住宅(1300套) | 多层 | 2000 | 11447 | 16 |
0532-58860566