名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
沙浦二村 | 宝安区 沙浦二路 | 北936米 | 住宅 | -- | -- | -- | -- |
红星蚝涌村 | 宝安区 蚝涌村北一巷 | 东南814米 | 住宅 | -- | -- | -- | -- |
溪头八区 | 宝安区 松环路 | 北268米 | 住宅 | -- | -- | -- | -- |
新世界松风明月 | 宝安区 松河北路 | 西480米 | 住宅(2000套) | -- | -- | 51648 | 3 |
中海西岸华府北区 | 宝安区 沙江西路 | 西876米 | 住宅(2000套) | 高层 | 2008 | 38850 | 12 |
中海西岸华府南区 | 宝安区 郎碧路 | 西833米 | 住宅(1000套) | 高层 | 2008 | 50308 | 1 |
中海·西岸华府 | 宝安区 沙江西路 | 西870米 | 住宅(3000套)|商铺 | 小高层|高层 | 2009 | 38652 | 31 |
星际家园 | 宝安区 松明大道 | 南666米 | 住宅(4700套) | 高层 | 2011 | -- | -- |
御溪城 | 宝安区 宝安大道 | 西224米 | 住宅(900套) | 小高层 | 2011 | -- | -- |
沙二河滨小区 | 宝安区 滨河北路 | 西292米 | 住宅 | -- | 2013 | -- | -- |
0532-58860566