名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
名门世都 | 牡丹区 牡丹路 | 北560米 | 住宅(1500套) | 高层 | -- | 6401 | 17 |
中达诚府 | 牡丹区 康庄路 | 西北715米 | 住宅(3200套) | -- | -- | 5525 | 8 |
亿联康城 | 牡丹区 牡丹路 | 东南472米 | 住宅 | -- | -- | 7271 | 9 |
公路局家属院 | 牡丹区 牡丹路 | 南1011米 | 住宅 | -- | -- | 5431 | 4 |
亿联·世贸中心 | 牡丹区 牡丹路 | 东453米 | 住宅|商铺 | 小高层|高层 | -- | 6681 | 3 |
高平小区 | 牡丹区 高平路 | 东南1067米 | 住宅 | 多层 | 2003 | 6486 | 3 |
金色家园 | 牡丹区 青年北路 | 西南308米 | 住宅(300套) | 多层|小高层|高层 | 2008 | 6783 | 4 |
金御华府 | 牡丹区 青年北路 | 西北338米 | 住宅(500套)|商铺 | 多层|小高层|高层 | 2009 | 5564 | 8 |
锦绣花城 | 牡丹区 丹阳路 | 东南939米 | 住宅(200套) | 多层 | 2012 | 6565 | 2 |
旭辉金都 | 牡丹区 太原路 | 东北980米 | 住宅(500套)|商住 | 高层 | 2012 | 6175 | 4 |
0532-58860566