名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
洋洲丽园 | 蒸湘区 -- | 南892米 | 住宅 | -- | -- | 4610 | 2 |
金星小区 | 蒸湘区 长丰大道 | 东北768米 | 住宅(小于100套) | -- | 2003 | 4252 | 1 |
都市春天 | 蒸湘区 延安路 | 东北541米 | 住宅(300套) | 高层 | 2005 | 4434 | 3 |
香江城市花园 | 蒸湘区 解放大道 | 南457米 | 住宅 | 高层 | 2006 | 5996 | 1 |
光辉花苑 | 蒸湘区 青松路 | 南612米 | 住宅(100套) | -- | 2006 | -- | -- |
高辉花苑 | 蒸湘区 光辉路 | 南581米 | 住宅 | -- | 2006 | -- | -- |
锦绣华府 | 蒸湘区 华新大道 | 西436米 | 住宅 | 高层 | 2007 | 5092 | 3 |
翰林府 | 蒸湘区 晓霞北街 | 西北980米 | 住宅 | -- | 2008 | 5839 | 1 |
曲兰庭苑 | 蒸湘区 华新大道 | 西北644米 | 住宅(500套) | -- | 2008 | 6308 | 5 |
雁能领秀天地 | 蒸湘区 长湖街 | 东北1066米 | 住宅|办公 | -- | 2008 | 4808 | 3 |
0532-58860566