名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红国际广场 | 山阳区 塔南路 | 东南741米 | 住宅(2600套) | 高层 | 1998 | -- | -- |
新东小区 | 山阳区 周庄路 | 东北829米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 4644 | 1 |
辉龙小区 | 解放区 和平街 | 西南1224米 | 住宅 | 多层 | 1999 | 4650 | 2 |
鹿港小镇 | 解放区 民主路 | 西852米 | 住宅(1500套) | 多层|高层 | 2000 | 5000 | 1 |
华园小区北区 | 解放区 太行路 | 西1022米 | 住宅 | 多层 | 2002 | 4876 | 3 |
馨园小区 | 山阳区 塔北路 | 东235米 | 住宅 | 多层 | 2002 | 4591 | 10 |
远大·南北苑 | 山阳区 解放中路 | 南638米 | 住宅(600套) | -- | 2009 | 6725 | 6 |
丽景新天地 | 山阳区 焦东路 | 东南1164米 | 住宅(200套) | -- | 2011 | 5015 | 3 |
博大世纪华庭 | 山阳区 焦东路 | 东980米 | 住宅(1000套) | 高层 | 2013 | -- | -- |
公园道壹号 | 解放区 民主北路 | 西北819米 | 住宅(600套) | 多层|小高层|高层 | 2015 | 7247 | 3 |
0532-58860566