名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
花园小区 | 密云区 鼓楼东大街 | 东南716米 | 住宅(2100套) | 多层 | 1998 | 20845 | 48 |
康居南区 | 密云区 西滨河路 | 西884米 | 住宅(100套) | 多层 | 1998 | 18351 | 18 |
宾阳西里 | 密云区 东源路 | 东北962米 | 住宅(900套) | 多层 | 1998 | 26249 | 35 |
康居北区 | 密云区 果园西路 | 西北1012米 | 住宅(1300套) | 多层 | 1998 | 17471 | 9 |
密东广场 | 密云区 古楼东大街 | 东816米 | 住宅(300套) | 别墅 | 1998 | 24979 | 3 |
北源里社区 | 密云区 新中街 | 东北961米 | 住宅(1300套) | 多层 | 1998 | 22355 | 9 |
密云滨河路小区 | 密云区 滨河路 | 西南1104米 | 住宅(700套) | 多层 | 1999 | 16787 | 3 |
鼓楼西区 | 密云区 鼓楼大街 | 西北478米 | 住宅(400套) | 多层 | 2000 | 27104 | 1 |
阳光家园 | 密云区 新南路 | 东南1194米 | 住宅(2000套) | 多层 | 2000 | 25243 | 11 |
东菜园小区 | 密云区 -- | 东1021米 | 住宅(1000套) | 多层 | 2000 | 20682 | 11 |
0532-58860566