名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
长二景庭 | 滨江区 滨文路 | 东北730米 | 住宅 | -- | -- | -- | -- |
长兴苑 | 滨江区 长河路 | 北922米 | 住宅(100套) | 多层 | 2000 | -- | -- |
长江西苑 | 滨江区 建业路 | 西北1096米 | 住宅(300套) | 多层|小高层 | 2005 | 28961 | 6 |
长江小区 | 滨江区 滨康路 | 北973米 | 住宅(1700套) | 多层 | 2005 | 33703 | 8 |
华业·南岸晶都 | 滨江区 滨康路 | 北1115米 | 住宅(1800套)|商铺 | 小高层|高层 | 2007 | 31853 | 57 |
白马湖小区 | 滨江区 滨文路 | 东854米 | 住宅(5100套) | 多层 | 2008 | 25924 | 31 |
白马湖小区鸿雁苑 | 滨江区 滨文路 | 东南1010米 | 住宅(500套) | 多层 | 2008 | -- | -- |
风景蝶院观园 | 滨江区 滨文路 | 东911米 | 住宅|商铺 | 高层 | 2010 | -- | -- |
风景蝶院留园 | 滨江区 滨文路 | 东773米 | 住宅(700套) | 高层 | 2010 | -- | -- |
保亿·风景蝶院 | 滨江区 江虹路 | 东705米 | 住宅(1400套) | 高层 | 2010 | 33344 | 78 |
0532-58860566