名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
保利天禧 | 中山区 港浦路 | 东1025米 | 住宅(4000套) | 高层(12)|别墅(165) | -- | 27924 | 19 |
洲际酒店·新星公馆 | 中山区 港隆路 | 西北959米 | 住宅(2300套) | 高层 | -- | 15060 | 2 |
碧桂园·东港国际 | 中山区 长江东路 | 西北610米 | 住宅(2900套)|普通公寓|商铺 | 小高层(3)|高层(4) | -- | 19388 | 5 |
绿城·桂语朝阳 | 中山区 港隆路 | 北354米 | 住宅 | -- | -- | 19070 | 1 |
海景园 | 中山区 华乐街 | 西南871米 | 住宅(700套) | 多层 | 1998 | 15337 | 8 |
澳景园 | 中山区 华乐街 | 西960米 | 住宅(200套) | 多层|高层 | 2002 | 17442 | 2 |
海昌欣城 | 中山区 华乐街 | 西南603米 | 住宅(1700套)|办公 | 高层 | 2002 | 16012 | 8 |
华乐环海花园 | 中山区 华乐街 | 西682米 | 住宅(700套) | 多层 | 2003 | 20340 | 5 |
金广东海岸 | 中山区 华乐街 | 东南563米 | 住宅(1900套) | 高层 | 2008 | 20730 | 4 |
东港第 | 中山区 长江东路 | 西436米 | 住宅(1100套) | 高层(18) | 2013 | 28692 | 2 |
0532-58860566