名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
大明宫·紫檀府 | 未央区 太华路 | 东南383米 | 住宅(600套) | -- | -- | 18093 | 8 |
中海开元壹号三期 | 未央区 马旗寨路 | 南498米 | 住宅 | -- | -- | 19399 | 2 |
西铁大明宫小区 | 未央区 太华北路 | 西北1016米 | 住宅(1600套) | 多层|小高层|高层 | 2000 | -- | -- |
南康小区 | 未央区 太元路 | 东南890米 | 住宅(1000套) | 多层 | 2000 | 10823 | 1 |
文景路邮政家属院 | 未央区 文景路 | 南978米 | 住宅(2100套) | 多层 | 2002 | 10019 | 1 |
锦园新世纪 | 未央区 玄武路 | 西747米 | 住宅(2900套) | 高层 | 2003 | 14833 | 50 |
长安易居 | 未央区 北二环路 | 东861米 | 住宅(1900套) | 多层|小高层|高层 | 2005 | 10294 | 11 |
西瑞·北国之春 | 未央区 北二环路 | 东581米 | 住宅(600套) | 多层|小高层|高层 | 2007 | 10054 | 10 |
汇林华城 | 未央区 北二环路 | 东南950米 | 住宅(4600套) | 高层 | 2009 | -- | -- |
西检小区 | 未央区 -- | 东878米 | 住宅(200套) | 多层 | 2009 | -- | -- |
0532-58860566