名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
严村里 | 余杭区 -- | 南242米 | 住宅 | 多层 | 2010 | -- | -- |
亿丰蔚蓝郡 | 余杭区 古墩路 | 东南210米 | 住宅(800套) | 高层(10) | 2011 | 26485 | 19 |
石榴派 | 余杭区 东西大道 | 西北1014米 | 住宅(500套) | 小高层 | 2012 | 24563 | 10 |
万科未来城三期 | 余杭区 疏港公路 | 西北991米 | 住宅(2200套) | 高层 | 2012 | 29578 | 5 |
未来城二期 | 余杭区 古墩路 | 西769米 | 住宅(2300套) | 多层|小高层|高层 | 2013 | 28822 | 6 |
周家里 | 余杭区 东西大道 | 西北1340米 | 住宅(600套) | 多层 | 2014 | 21633 | 2 |
上亿SOHO | 余杭区 古墩路 | 东南334米 | 住宅(800套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2014 | 21667 | 1 |
平瑞·瑞和园 | 余杭区 东西大道 | 西北1078米 | 住宅(400套) | 小高层 | 2014 | 23682 | 10 |
万科良渚文化村未来城 | 余杭区 玉鸟路 | 西640米 | 住宅(1400套)|普通公寓 | 小高层|高层 | 2014 | 29731 | 15 |
越秀星汇悦城 | 余杭区 古墩路 | 东南1041米 | 住宅(1200套) | 高层 | 2014 | 29735 | 20 |
0532-58860566