名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
国贸·环球融创|青雲臺 | 成华区 -- | 东852米 | 住宅 | -- | -- | 20951 | 5 |
丛树家园 | 成华区 -- | 东南1178米 | 住宅 | -- | -- | -- | -- |
民兴北苑 | 成华区 民兴路 | 北917米 | 住宅(2000套) | 高层 | 2000 | -- | -- |
十里翠苑 | 成华区 二仙桥北二路 | 西南956米 | 住宅(200套) | 小高层 | 2004 | -- | -- |
华林南苑 | 成华区 华林一路 | 西887米 | 住宅(1600套) | 高层 | 2010 | 13919 | 1 |
华林东苑 | 成华区 华林二路 | 西675米 | 住宅(1800套) | 高层 | 2011 | -- | -- |
富临理宫 | 成华区 成华大道三段 | 西784米 | 住宅(1300套) | 高层 | 2013 | 19649 | 5 |
蓝润V客尚东 | 成华区 三环路 | 东北918米 | 住宅(2000套)|商铺 | 高层 | 2015 | 14488 | 4 |
民兴苑 | 成华区 杉板桥路 | 西北1171米 | 住宅(1000套) | 高层 | 2015 | 13470 | 1 |
0532-58860566