名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
观澜花园 | 西山区 新闻路 | 东北867米 | 住宅(1100套) | -- | -- | 11973 | 3 |
西华北区 | 西山区 西华北路 | 东北486米 | 住宅(800套) | 多层 | 1996 | 9246 | 15 |
刘家营新区 | 西山区 安康路 | 东660米 | 住宅(100套) | 多层 | 1996 | 10087 | 6 |
刘家营小区 | 西山区 环城西路 | 东827米 | 住宅 | 多层 | 1997 | 10974 | 10 |
白马小区 | 西山区 丹霞路 | 西北1120米 | 住宅(900套) | 多层 | 1997 | 9523 | 72 |
新闻里社区 | 五华区 新闻路 | 东北1068米 | 住宅(300套) | 多层 | 1997 | -- | -- |
船房小区 | 西山区 西园路 | 东南543米 | 住宅(9400套) | 多层 | 1998 | 9748 | 25 |
华海小区 | 西山区 西园路 | 东南892米 | 住宅(700套) | 多层 | 1998 | -- | -- |
白马东碧组团 | 西山区 丹霞路 | 西北1254米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 10874 | 1 |
白马西区 | 西山区 近华浦路 | 西北958米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 9571 | 18 |
0532-58860566