名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
金地商置昆悦 | 西山区 昆州路 | 东北355米 | 住宅(2200套) | -- | -- | 13300 | 9 |
玖悦府 | 西山区 兴苑路 | 东859米 | 住宅(4200套) | -- | -- | 11610 | 16 |
金地商置·悦境 | 西山区 兴苑路 | 东北275米 | 住宅 | -- | -- | 12010 | 6 |
金地·都会风华 | 西山区 兴苑路 | 东890米 | 住宅(4200套) | -- | -- | 12302 | 3 |
丰和苑 | 西山区 兴苑路 | 东529米 | 住宅 | 多层|高层 | 2000 | 10026 | 1 |
德缘小区 | 西山区 丹霞路 | 东628米 | 住宅(600套) | 多层|高层 | 2002 | 9627 | 27 |
德缘小区北区 | 西山区 丹霞路 | 东641米 | 住宅(500套) | 多层 | 2002 | 10901 | 1 |
香格里拉盛景 | 西山区 兴苑路 | 东南622米 | 住宅(400套) | 多层 | 2004 | 9705 | 12 |
中峰湾 | 西山区 兴苑路 | 东南1074米 | 住宅(100套) | -- | 2004 | -- | -- |
德缘小区南区 | 西山区 丹霞路 | 东715米 | 住宅(500套) | 多层|高层 | 2004 | -- | -- |
0532-58860566