名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
海信东山府 | 李沧区 大崂路 | 西北1078米 | 住宅(200套) | -- | -- | -- | -- |
信联天地·金水云麓 | 李沧区 大崂路 | 西北808米 | 住宅 | 高层 | -- | 30082 | 4 |
森林公园 | 李沧区 石牛山路 | 东南868米 | 住宅 | -- | -- | 22096 | 13 |
东李新苑二期 | 李沧区 银液泉路 | 西南292米 | 住宅 | -- | -- | 17765 | 1 |
东李花园 | 李沧区 滨河路 | 西北671米 | 住宅|商住|商铺 | 多层 | 1997 | 19004 | 5 |
城东小区 | 李沧区 308国道 | 西551米 | 住宅(400套)|商铺 | 多层 | 1998 | 15763 | 3 |
建安小区 | 李沧区 万年泉路 | 西南1306米 | 住宅(900套)|商住|商铺 | 多层 | 1998 | 16057 | 5 |
东山社区 | 李沧区 308国道 | 西北1132米 | 住宅 | 多层(80) | 1998 | -- | -- |
滨河小区 | 李沧区 滨河路 | 西928米 | 住宅(600套) | 多层 | 1999 | 13579 | 1 |
九水花园 | 李沧区 九水路 | 西923米 | 住宅 | 多层 | 2003 | -- | -- |
0532-58860566