名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
中海·半山云境 | 黄岛区 富春江路 | 西南427米 | 住宅(1100套) | -- | -- | -- | -- |
华宇新村 | 黄岛区 钱塘江路 | 西北1303米 | 住宅(100套)|商铺 | 多层 | 1994 | 12528 | 1 |
张宝湾小区 | 黄岛区 北江路 | 西北897米 | 住宅(500套)|商铺 | 多层 | 1995 | 14788 | 3 |
官厅小区 | 黄岛区 武夷山路 | 东561米 | 住宅(1300套)|商铺 | 多层 | 1996 | 11325 | 6 |
井冈新村 | 黄岛区 井冈山路 | 东北1169米 | 住宅|商铺 | 多层 | 1996 | 11374 | 2 |
亨利城小区 | 黄岛区 太行山路 | 西北678米 | 住宅(100套) | 多层 | 1998 | -- | -- |
金田小区 | 黄岛区 北江路 | 北699米 | 住宅(100套)|商铺 | 多层 | 1998 | 14173 | 1 |
齐润金滩花园 | 黄岛区 钱塘江路 | 西北1041米 | 住宅(300套)|商铺 | 多层 | 1999 | 13492 | 4 |
紫金山小区 | 黄岛区 紫金山路 | 东北570米 | 住宅|商铺 | 多层 | 1999 | 10779 | 15 |
长江新村小区 | 黄岛区 五台山路 | 西北1102米 | 住宅(100套) | 多层 | 2000 | 17012 | 1 |
0532-58860566