名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒大绿洲 | 牡丹区 黄河路 | 北984米 | 住宅(2000套) | -- | -- | 5744 | 5 |
菏泽恒大华府 | 牡丹区 黄河路 | 北994米 | 住宅(700套) | -- | -- | 5664 | 4 |
亿联康城 | 牡丹区 牡丹路 | 西1009米 | 住宅 | -- | -- | 7271 | 9 |
正东·凯旋豪庭 | 牡丹区 太原路 | 北702米 | 住宅(6400套) | -- | -- | 5858 | 11 |
金泰小区 | 牡丹区 八一路 | 东1001米 | 住宅 | -- | -- | 6443 | 3 |
亿联·世贸中心 | 牡丹区 牡丹路 | 西北1003米 | 住宅|商铺 | 小高层|高层 | -- | 6681 | 3 |
高平小区 | 牡丹区 高平路 | 西南839米 | 住宅 | 多层 | 2003 | 6486 | 3 |
俊景苑 | 牡丹区 双河路 | 西北254米 | 住宅 | 多层 | 2008 | 5730 | 4 |
都庄新村 | 牡丹区 华英路 | 东1005米 | 住宅 | 多层 | 2009 | -- | -- |
锦绣花城 | 牡丹区 丹阳路 | 西888米 | 住宅(200套) | 多层 | 2012 | 6565 | 2 |
0532-58860566