名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
洋洲丽园 | 蒸湘区 -- | 西北381米 | 住宅 | -- | -- | 4610 | 2 |
阳光金城 | 蒸湘区 光辉街 | 西南875米 | 住宅(1600套) | -- | -- | 6532 | 15 |
高新未来城 | 蒸湘区 衡州大道 | 南978米 | 住宅(2900套) | -- | -- | -- | -- |
香江城市花园 | 蒸湘区 解放大道 | 西北850米 | 住宅 | 高层 | 2006 | 5996 | 1 |
光辉花苑 | 蒸湘区 青松路 | 西北777米 | 住宅(100套) | -- | 2006 | -- | -- |
高辉花苑 | 蒸湘区 光辉路 | 西北657米 | 住宅 | -- | 2006 | -- | -- |
汇景花园 | 蒸湘区 解放大道 | 北878米 | 住宅(500套) | 高层 | 2009 | -- | -- |
博达绿岛 | 蒸湘区 解放大道 | 西北1205米 | 住宅(200套) | 多层|高层 | 2009 | 5858 | 2 |
怡馨花地 | 蒸湘区 西外环路 | 东南1290米 | 住宅(500套) | -- | 2010 | 4693 | 3 |
天下家园 | 蒸湘区 长湖街 | 东南672米 | 住宅(600套) | -- | 2010 | 5485 | 3 |
0532-58860566