名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
祥生·江南里 | 诸暨市 市南路 | 西北214米 | 住宅(2200套) | -- | -- | 12842 | 4 |
东兴二区 | 诸暨市 东昌路 | 西南1171米 | 住宅 | -- | 1999 | -- | -- |
七大洲翡翠园 | 诸暨市 高湖路 | 东南511米 | 住宅 | 小高层|高层 | 2000 | 14834 | 9 |
金鑫花苑 | 诸暨市 东二环路 | 东南936米 | 住宅(300套) | 多层 | 2000 | 12537 | 7 |
下坊门新村 | 诸暨市 永昌路 | 西北972米 | 住宅 | -- | 2000 | 12000 | 1 |
江东公寓 | 诸暨市 高湖路 | 西南542米 | 住宅(300套) | 多层 | 2000 | 11024 | 5 |
步森花园 | 诸暨市 -- | 东南152米 | 住宅 | -- | 2000 | 17900 | 4 |
福门南村 | 诸暨市 永昌路 | 西994米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 11179 | 21 |
广安新村 | 诸暨市 环城东路 | 西南893米 | 住宅(700套) | 多层 | 2000 | 12191 | 6 |
耀江阳光花园 | 诸暨市 环城东路 | 西南338米 | 住宅(600套) | 多层 | 2000 | 12293 | 23 |
0532-58860566