名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
雨润黄金海岸二期 | 浑江区 -- | 西南827米 | 住宅 | -- | -- | 6146 | 3 |
雨润黄金海岸 | 浑江区 -- | 南615米 | 住宅 | 高层 | 2010 | 5838 | 8 |
鑫德·东郡 | 浑江区 浑江大街 | 东南1233米 | 住宅 | 高层 | 2010 | 4434 | 3 |
隆裕花园 | 浑江区 -- | 西北97米 | 住宅 | 多层 | 2012 | 2394 | 3 |
长白山花园 | 浑江区 浑江大街 | 东南360米 | 住宅(200套) | 高层 | 2012 | 5278 | 9 |
春江花园 | 浑江区 长白山大街 | 南541米 | 住宅(4400套) | 多层|高层 | 2013 | 3959 | 17 |
宏泰花园 | 浑江区 北安大街 | 东927米 | 住宅(4800套) | 多层|小高层|高层 | 2015 | 3749 | 15 |
丽水花都 | 浑江区 长白山大街 | 西南908米 | 住宅 | -- | 2020 | 8189 | 3 |
0532-58860566