名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
旭辉·公园府 | 新站区 梦溪路 | 西305米 | 住宅(1100套) | 高层 | -- | 14530 | 3 |
四季春晓 | 瑶海区 包公大道 | 东南761米 | 住宅(800套) | -- | -- | 12067 | 4 |
油坊新城 | 瑶海区 大众路 | 东南1196米 | 住宅(2900套) | 高层 | 2017 | -- | -- |
保利罗兰春天 | 瑶海区 包公大道 | 东南956米 | 住宅(1500套) | 小高层|高层 | 2017 | 13052 | 8 |
华地·紫悦府 | 新站区 岱河路 | 东669米 | 住宅(1200套) | 小高层|高层 | 2017 | 11415 | 4 |
招商·公园1872 | 新站区 岱河路 | 北764米 | 住宅(1000套) | 小高层|高层 | 2017 | 13745 | 10 |
碧桂园·正荣悦玺 | 新站区 烈山路 | 北229米 | 住宅(800套)|车位 | 高层 | 2017 | 12584 | 6 |
绿地柏仕公馆 | 新站区 岱河路 | 东北743米 | 住宅(3600套) | 小高层|高层 | 2018 | 10795 | 12 |
0532-58860566