名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
金地自在城第二街区 | 雨花台区 大方路 | 北340米 | 住宅(2000套) | 高层 | 2011 | -- | -- |
金地自在城第一街区 | 雨花台区 新湖大道 | 北503米 | 住宅(1200套) | 高层 | 2011 | 20048 | 4 |
金地·自在城 | 雨花台区 板桥街 | 西南203米 | 住宅(8800套)|商铺 | 多层(56)|高层(50) | 2012 | 18632 | 106 |
金地自在城一期 | 雨花台区 新湖大道 | 北520米 | 住宅(8800套) | 高层 | 2012 | 22409 | 2 |
金地自在城八期 | 雨花台区 新湖大道 | 西南316米 | 住宅(9500套) | 高层 | 2012 | -- | -- |
宋都·南郡国际南区 | 雨花台区 新湖大道 | 北780米 | 住宅(1500套) | 高层 | 2013 | -- | -- |
宋都·南郡国际北区 | 雨花台区 新湖大道 | 北950米 | 住宅(1200套) | 多层|高层 | 2016 | 30845 | 1 |
宋都南郡国际 | 雨花台区 -- | 北739米 | 住宅(1900套) | 多层|高层 | 2015 | 22357 | 17 |
0532-58860566