名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
白石路小区 | 芝罘区 -- | 东南1244米 | 住宅 | 多层 | 1990 | 8047 | 2 |
建设里小区 | 芝罘区 白石路 | 东南1245米 | 住宅(200套) | 多层 | 1993 | 6969 | 1 |
新桥桃园里 | 芝罘区 新桥路 | 西452米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 7768 | 3 |
新桥松园里 | 芝罘区 新桥路 | 西北388米 | 住宅(800套) | 多层 | 1998 | 7538 | 3 |
新桥红果里 | 芝罘区 新桥东路 | 西北369米 | 住宅(300套) | 多层 | 1998 | 6828 | 3 |
新桥社区 | 芝罘区 新桥西路 | 西211米 | 住宅(500套) | 多层 | 2000 | 7447 | 12 |
供销家园 | 芝罘区 前进街 | 东868米 | 住宅(300套) | 多层 | 2000 | 9156 | 3 |
新大陆小区 | 芝罘区 只楚路 | 北67米 | 住宅(300套) | 多层 | 2002 | 7169 | 4 |
金晖花园 | 芝罘区 新桥路 | 北592米 | 住宅 | 多层|高层 | 2004 | 7780 | 5 |
阳光丽景 | 芝罘区 西炮台南路 | 南934米 | 住宅 | 多层 | 2004 | 8018 | 1 |
0532-58860566