名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
云川华庭 | 鹿城区 汤家桥路 | 西南1128米 | 住宅 | -- | -- | 15882 | 1 |
滨江花苑 | 鹿城区 隔岸路 | 西南359米 | 住宅 | -- | 2005 | -- | -- |
新田园住宅区 | 鹿城区 汤家桥北路 | 南974米 | 住宅 | 高层 | 2006 | 16597 | 32 |
新田园六组团 | 鹿城区 学院东路 | 南977米 | 住宅 | 高层 | 2007 | 16844 | 4 |
假日花园 | 鹿城区 学院东路 | 西南1109米 | 住宅(700套) | 多层|高层 | 2007 | 14815 | 1 |
碧桂园珑悦 | 鹿城区 学院路 | 东南1211米 | 住宅(700套) | 高层 | 2018 | -- | -- |
0532-58860566