名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
富湾花园 | 东区 富湾东路 | 西881米 | 住宅(600套) | 多层|别墅 | 2000 | -- | -- |
濠东花园 | 火炬开发区 孙文东路 | 东南786米 | 住宅(100套) | 多层 | 2003 | -- | -- |
比华利山庄 | 东区 富湾南路 | 西838米 | 住宅(700套) | 多层 | 2003 | -- | -- |
齐富花园 | 东区 孙文东路 | 西南559米 | 住宅|商住 | 多层 | 2003 | -- | -- |
东庭濠园 | 东区 孙文东路 | 东441米 | 住宅(1000套) | 多层 | 2003 | -- | -- |
嘉惠苑 | 东区 中山五路 | 西南830米 | 住宅(200套) | 多层 | 2003 | -- | -- |
御豪花园 | 火炬开发区 中山六路 | 东779米 | 住宅(200套)|商住 | 多层|高层 | 2004 | 11429 | 1 |
奕翠园二期 | 东区 中山五路 | 西南1281米 | 住宅(3200套) | 高层 | 2005 | 15565 | 9 |
峰景花园 | 火炬开发区 长江北路 | 东北52米 | 住宅(100套) | 多层 | 2005 | 9273 | 1 |
悦华居 | 东区 孙文东路 | 东南493米 | 住宅(100套)|商住 | 多层 | 2005 | -- | -- |
0532-58860566