名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
元盛祥府 | 新市区 北京中路 | 西北988米 | 住宅(300套) | -- | -- | 11856 | 1 |
铁路东园小区 | 新市区 长春中路 | 西北1018米 | 住宅 | -- | -- | 8448 | 2 |
世禧苑 | 新市区 鲤鱼山南路 | 南1038米 | 住宅 | 多层 | 2002 | 6851 | 2 |
美特花园 | 新市区 长春南路 | 西1026米 | 住宅 | 多层 | 2006 | 7202 | 4 |
国秀家园小区 | 新市区 河北东路 | 西北1057米 | 住宅(3100套) | 多层|高层 | 2007 | 7734 | 6 |
金色嘉园·碧水园 | 新市区 鲤鱼山南路 | 南801米 | 住宅 | 多层 | 2007 | 7317 | 3 |
英澳北岸 | 新市区 河北路 | 西北1260米 | 住宅(300套) | 高层 | 2008 | -- | -- |
国美花园 | 新市区 长春南路东六巷 | 西北1209米 | 住宅(100套) | 多层 | 2008 | 7671 | 1 |
领秀·新城 | 新市区 河南东路 | 西1040米 | 住宅(3400套) | 多层 | 2008 | 8028 | 4 |
华世丹小区 | 新市区 河南东路 | 西1031米 | 住宅 | 多层 | 2008 | 8447 | 1 |
0532-58860566