名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖翠里 | 钱塘区 天城东路 | 西171米 | 住宅 | -- | -- | 34850 | 4 |
新怡家园 | 钱塘区 下沙南路 | 东南1212米 | 住宅(1400套) | 高层 | 2011 | 23059 | 2 |
东海·柠檬郡 | 钱塘区 -- | 东南851米 | 住宅(2000套) | 高层 | 2012 | 27411 | 84 |
郡原蓝湖国际 | 钱塘区 天城东路 | 东221米 | 住宅(700套)|普通公寓|商住|办公 | 高层 | 2013 | -- | -- |
TIME国际 | 钱塘区 金沙大道 | 北671米 | 住宅(600套) | 多层(1)|高层(2) | 2014 | 16923 | 11 |
坤和融创开元·望金沙 | 钱塘区 金沙大道 | 东北887米 | 住宅(1300套)|办公 | -- | 2014 | 39013 | 14 |
绿城春风金沙 | 钱塘区 海达南路 | 东805米 | 住宅(1200套) | 高层 | 2015 | 38679 | 18 |
中豪七格 | 钱塘区 下沙路 | 东南846米 | 住宅(1900套) | 高层 | 2015 | 21940 | 3 |
江景家园 | 钱塘区 海通街 | 西816米 | 住宅 | 高层 | 2016 | 21887 | 11 |
0532-58860566