名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
金湾宝龙城 | 金湾区 双湖路 | 西830米 | 住宅(1100套) | -- | -- | 15956 | 3 |
中海十里观澜 | 金湾区 金河东路 | 东南1049米 | 住宅(700套) | -- | -- | 28301 | 8 |
卓越旭辉·江屿海 | 金湾区 金河东路 | 南586米 | 住宅 | -- | -- | 19331 | 26 |
粤海·拾桂府 | 金湾区 山湖海路 | 西南530米 | 住宅(1500套) | -- | -- | 19606 | 36 |
天茂·领航湾 | 金湾区 金河东路 | 南893米 | 住宅 | -- | -- | 23127 | 18 |
子非鱼 | 金湾区 湖心路 | 东北1125米 | 住宅(500套) | 高层(5) | 2013 | 13046 | 10 |
保利香槟国际 | 金湾区 金铭东路 | 东北1216米 | 住宅(3100套) | 多层(1)|高层(13) | 2013 | 14216 | 54 |
鸿泰西岸中央 | 金湾区 金铭东路 | 东北1034米 | 住宅(500套) | 高层 | 2014 | 17996 | 5 |
中航花园 | 金湾区 山湖海路 | 东北669米 | 住宅(2200套) | 高层 | 2014 | 18101 | 17 |
龙光玖龙府 | 金湾区 金铭东路 | 东北677米 | 住宅(1300套) | 高层(11) | 2016 | 17113 | 4 |
0532-58860566