名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
崇峰壹号院 | 金湾区 金河东路 | 东南742米 | 住宅(800套) | 高层 | -- | 27338 | 5 |
碧桂园华发·滨海天际 | 金湾区 -- | 东653米 | 住宅(1800套) | 高层 | -- | 21489 | 8 |
鹏瑞·金玥湾 | 金湾区 -- | 东南906米 | 住宅(300套) | -- | -- | 24923 | 8 |
中海十里观澜 | 金湾区 金河东路 | 东南782米 | 住宅(700套) | -- | -- | 28301 | 8 |
海玥湾 | 金湾区 金河东路 | 东南1017米 | 住宅 | -- | -- | 25098 | 1 |
卓越旭辉·江屿海 | 金湾区 金河东路 | 西南710米 | 住宅 | -- | -- | 19331 | 26 |
粤海·拾桂府 | 金湾区 山湖海路 | 西南888米 | 住宅(1500套) | -- | -- | 19606 | 36 |
天茂·领航湾 | 金湾区 金河东路 | 南969米 | 住宅 | -- | -- | 23127 | 18 |
子非鱼 | 金湾区 湖心路 | 北908米 | 住宅(500套) | 高层(5) | 2013 | 13046 | 10 |
时代·山湖海 | 金湾区 湖心路 | 东北850米 | 住宅(2700套) | 多层(43)|小高层(20)|高层(13) | 2013 | 15205 | 41 |
0532-58860566