名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
海桐苑二期 | 锦江区 成龙路 | 西北1107米 | 住宅(900套) | 小高层|高层 | 2000 | -- | -- |
卓锦城 | 锦江区 成龙大道一段 | 西北503米 | 住宅(8000套) | 多层|高层 | 2005 | 20487 | 25 |
卓锦城一期 | 锦江区 成龙大道一段 | 西北559米 | 住宅(1100套) | 多层|高层 | 2005 | 18053 | 6 |
蓝谷地·天域 | 锦江区 静宁路 | 西北1116米 | 住宅(2200套) | 小高层|高层 | 2006 | 17648 | 6 |
和祥瑞苑 | 锦江区 栀子街 | 东南297米 | 住宅(600套) | 高层 | 2007 | -- | -- |
锦江城市花园 | 锦江区 海棠路 | 东522米 | 住宅(7800套) | 高层 | 2008 | 16173 | 21 |
锦江城市花园一期 | 锦江区 海棠路 | 东南485米 | 住宅(7700套) | 高层 | 2008 | 17500 | 4 |
卓锦城二期 | 锦江区 成龙大道一段 | 西北819米 | 住宅(1000套) | 多层|高层 | 2008 | 17854 | 3 |
华都·美林湾 | 锦江区 成龙大道 | 南584米 | 住宅(3600套) | 小高层|高层 | 2009 | 19050 | 9 |
卓锦城三期 | 锦江区 成龙大道一段 | 西北649米 | 住宅(1000套) | 高层 | 2009 | 19603 | 3 |
0532-58860566