名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
物华天域阁 | 成华区 二仙桥东路 | 北584米 | 住宅(300套) | -- | -- | 19197 | 2 |
麦理基·银座 | 成华区 建设北路三段 | 西北1245米 | 住宅(200套) | 小高层 | 2003 | -- | -- |
十里翠苑 | 成华区 二仙桥北二路 | 东北1044米 | 住宅(200套) | 小高层 | 2004 | -- | -- |
晴和苑 | 成华区 建设北路三段 | 西北1030米 | 住宅(300套) | 多层 | 2004 | -- | -- |
春熙苑一期 | 成华区 地勘路 | 西北1236米 | 住宅(200套) | 高层 | 2005 | -- | -- |
十里彩云间 | 成华区 崔家店路 | 东630米 | 住宅(200套) | 多层|小高层 | 2006 | -- | -- |
格林尚城 | 成华区 建设北路三段 | 西北1247米 | 住宅(100套) | 高层 | 2007 | 16635 | 3 |
天空城 | 成华区 成华大道二段 | 东南924米 | 住宅(2300套) | 高层 | 2007 | 15893 | 7 |
东郊·红枫岭一期 | 成华区 建设南路 | 西471米 | 住宅(900套) | 高层 | 2007 | 15652 | 2 |
罗兰小镇 | 成华区 二仙桥东路 | 东北602米 | 住宅(2100套) | 小高层 | 2008 | 14794 | 5 |
0532-58860566