名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒大云报华府 | 西山区 日新中路 | 西南1013米 | 住宅(1900套) | 高层 | -- | 12630 | 80 |
金地we’R公寓 | 西山区 前卫西路 | 东196米 | 住宅(400套)|普通公寓 | -- | -- | -- | -- |
恒大·珺睿 | 西山区 滇池路 | 西北1140米 | 住宅 | -- | -- | 9738 | 4 |
永顺里 | 西山区 环城南路 | 北1012米 | 住宅(200套) | 多层 | 1990 | -- | -- |
永和里 | 西山区 海埂路 | 东北934米 | 住宅 | 多层 | 1996 | 9908 | 8 |
马洒营小区 | 西山区 海埂路 | 东823米 | 住宅(1700套) | 多层 | 1998 | 9449 | 10 |
马家营小区 | 西山区 前卫西路 | 东489米 | 住宅(300套) | 多层 | 1999 | 10102 | 6 |
金地星月 | 西山区 前卫西路 | 东203米 | 住宅(500套) | -- | 1999 | 15988 | 6 |
和风园 | 西山区 十里长街 | 西808米 | 住宅(4300套) | 多层 | 2001 | -- | -- |
怡康温泉花园 | 西山区 滇池路 | 西710米 | 住宅(1600套) | 多层 | 2001 | 9389 | 11 |
0532-58860566