名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
碧桂园·琅辉 | 密云区 新北路 | 北664米 | 住宅(200套) | 小高层|高层 | -- | -- | -- |
京投发展·锦悦府 | 密云区 檀东路 | 北848米 | 住宅(1200套) | 多层|小高层|高层 | -- | 22466 | 2 |
宾阳里社区 | 密云区 新东路 | 西南480米 | 住宅(2400套) | 多层 | 1998 | 20177 | 36 |
花园小区 | 密云区 鼓楼东大街 | 西南1068米 | 住宅(2100套) | 多层 | 1998 | 20845 | 48 |
宾阳西里 | 密云区 东源路 | 西633米 | 住宅(900套) | 多层 | 1998 | 26249 | 35 |
宾阳北里社区 | 密云区 -- | 西北772米 | 住宅(1100套) | 多层 | 1998 | 20086 | 26 |
行宫东区 | 密云区 鼓楼东大街 | 南421米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 18932 | 16 |
石桥西区 | 密云区 檀西路 | 东北433米 | 住宅(300套) | 多层 | 1998 | 17916 | 5 |
密东广场 | 密云区 古楼东大街 | 西南814米 | 住宅(300套) | 别墅 | 1998 | 24979 | 3 |
北源里社区 | 密云区 新中街 | 西1051米 | 住宅(1300套) | 多层 | 1998 | 22355 | 9 |
0532-58860566