名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
劳动人民第二新村 | 金牛区 西体路 | 西932米 | 住宅 | 多层 | -- | -- | -- |
大安西路15号院 | 青羊区 大安西路 | 东南592米 | 住宅 | 多层 | -- | -- | -- |
金欣苑 | 青羊区 金丝街 | 南942米 | 住宅(800套) | 多层 | 1990 | -- | -- |
恒通大厦 | 金牛区 花圃路 | 东704米 | 住宅 | -- | 1996 | -- | -- |
南玻公寓 | 金牛区 一环路北三段 | 东948米 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 1996 | -- | -- |
万福苑 | 金牛区 成华西街 | 西北271米 | 住宅 | 多层 | 1998 | -- | -- |
西南建筑设计院家属楼 | 金牛区 星辉西路 | 东南490米 | 住宅(200套) | 多层|小高层|高层 | 1999 | -- | -- |
文和苑 | 青羊区 东珠市街 | 东南1298米 | 住宅(100套) | 多层 | 2000 | -- | -- |
金顺苑 | 青羊区 白家塘街 | 南875米 | 住宅 | -- | 2000 | -- | -- |
福珠苑 | 青羊区 西珠市街 | 东南926米 | 住宅(200套) | 多层 | 2000 | -- | -- |
0532-58860566