名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
保利·公园198百合郡 | 新都区 银杏路 | 西北710米 | 住宅(1700套) | 高层 | 2008 | 9623 | 4 |
保利198玫瑰郡 | 新都区 蜀龙大道 | 西696米 | 住宅(1400套) | 高层 | 2010 | 10899 | 7 |
保利·公园198丁香郡 | 新都区 蜀龙大道 | 西北1042米 | 住宅(1100套) | 高层 | 2010 | 9902 | 3 |
海棠花语 | 新都区 蜀龙大道 | 西北1324米 | 住宅(2000套) | 高层 | 2012 | 12649 | 3 |
保利公园198紫荆花语 | 新都区 蜀龙大道 | 北704米 | 住宅(200套) | 高层 | 2012 | 12714 | 6 |
保利公园198 | 新都区 蜀龙大道 | 西865米 | 住宅(10000套) | 高层 | 2014 | 14425 | 18 |
保利拉斐公馆 | 新都区 蜀龙大道 | 西北574米 | 住宅(1100套) | 高层 | 2015 | 12789 | 2 |
白鹭郡 | 新都区 蜀龙大道南段 | 西北102米 | 住宅 | 高层 | 2016 | 13721 | 1 |
中洲中央公园 | 新都区 蜀龙大道中段 | 东南228米 | 住宅(1500套) | 高层|别墅 | 2016 | 13276 | 7 |
保利拉斐云邸 | 新都区 蜀龙大道 | 西北574米 | 住宅(2600套) | 高层 | 2017 | 11421 | 7 |
0532-58860566